Отчеты по выполнению работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
за 2023-2024 г. (за период с 01.07.2023 по 30.06.2024)
ул. Кирова | д.7 | д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 | д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 | ||
ул. Менделеева | д.2 | д.11а | |
ул. Макаревского | д.3 |
Отчеты о выполненных работах (услугах) за 2023 год
ул. Кирова | д.7 | д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 | д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 | ||
ул. Менделеева | д.2 | д.11а | |
ул. Макаревского | д.3 |
за 2022-2023 г. (за период с 01.07.2022 по 30.06.2023)
ул. Кирова | д.7 |
д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 |
д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 |
||
ул. Менделеева | д.2 |
д.11а | |
ул. Макаревского | д.3 |
за 2021-2022 г. (за период с 01.07.2021 по 30.06.2022)
ул. Кирова | д.7 |
д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 |
д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 |
||
ул. Менделеева | д.2 |
д.11а | |
ул. Макаревского | д.3 |
за 2020-2021 г. (за период с 01.07.2020 по 30.06.2021)
ул. Кирова | д.7 |
д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 |
д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 |
||
ул. Менделеева | д.2 |
||
ул. Макаревского | д.3 |
за 2019-2020 г.
ул. Кирова | |
||
ул. Левченко | д.2 |
д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 |
||
ул. Менделеева | д.2 |
||
ул. Макаревского | д.3 |
за 2019 г.
ул. Кирова | д.7 | д.8 | д.9 |
ул. Левченко | д.2 | д.2а | д.2б |
ул. Горького | д.6 | ||
ул. Менделеева | д.2 | ||
ул. Макаревского | д.3 |